欢迎光临北京汉达森机械技术有限公司网站!
诚信促进发展,实力铸就品牌
服务热线:

产品分类

Product category

技术文章 / article 您的位置:网站首页 > 技术文章 > 意大利F.lli.Giacomello 液位开关 技术参数

意大利F.lli.Giacomello 液位开关 技术参数

发布时间: 2022-11-30  点击次数: 721次

意大利F.lli.Giacomello RL/AT-(G1/G2)系列液位开关


连接:法兰直径55, 1"GAS, 1"1/4 GAS, 1"1/4 NPT

工作温度:-20 ... + 80°C,-20 ... + 120°C

输出:开/关


Aisi 316的液位指示器有1或2个控制点,温度可达200°C


特征:

快速级系列“AT"可用于需要接触部件的所有情况

液体在AISI 316中。您可以控制多达2个独立的控制点。


操作:

当浮子上升或下降时,杆上部的磁铁开启或关闭

主体1或2簧pian触点,因此有可能发送可以驱动任何连接到它的设备的电信号。


优点:

- 可以使用脏的液体

- 控制点随时可由用户调整

- IP65 / IP68保护

- 电气部分与储罐中的液体分离


DIFFERENCES WITH THE OLD SERIES (RL /A - RL / T)

- All in stainless steel AISI 316, the body and the electrical connection on request.

- More compact and less space

- The possibility of a surge pipe in conditions of tanks with agitators or moving.


与旧系列的区别(RL / A - RL / T)

- 所有在不锈钢AISI 316,指示器和要求的电子连接。

- 更紧凑,更小的空间

- 在带有搅拌器的罐体或移动的情况下,可能会出现调压管。


最大工作压力:10 Bar


型号示例:

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+  S1 1000 900 N S 1

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S2 1000 900 I H 2 

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S2+ S1A 1000 900 N K 1 

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S1 1000 900 I S 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+ S1A 1000 900 I H 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S2+  S2 1000 900 N K 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S1 1000 900 I S 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+  S2 1000 900 I H 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+ S1A 1000 900 N H 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S2+  S1 1000 900 N S 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+ S1A 1000 900 I K 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S2 1000 900 N K 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+  S1 160 900 N S 1

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S2 160 900 I H 2 

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S2+ S1A 160 900 N K 1 

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S1 160 900 I S 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+ S1A 160 900 I H 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S2+  S2 160 900 N K 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S1 160 900 I S 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+  S2 160 900 I H 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+ S1A 160 900 N H 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S2+  S1 160 900 N S 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+ S1A 160 900 I K 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S2 160 900 N K 2

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+  S1 160 60 N S 1

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S2 160 60 I H 2 

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S2+ S1A 160 60 N K 1 

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S1 160 60 I S 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+ S1A 160 60 I H 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S2+  S2 160 60 N K 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S1 160 60 I S 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+  S2 160 60 I H 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+ S1A 160 60 N H 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S2+  S1 160 60 N S 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+ S1A 160 60 I K 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S2 160 60 N K 2  





Baidu
map