品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,文体 |
---|
在工业4.0时代,优化流程,提高操作安全性和提高能源效率变得越来越重要。使用SONOTEC的新SONAPHONE应对Maintenance 4.0的挑战。数字超声波测试设备结合了创新的传感器和用于预防性维护的软件,可以直观地进行操作,并为新应用的新流程铺平了道路。
SONOTEC固定式超声波传感器只要产生可检测的超声波水平,就可以地监控机器和工厂的过程。固定安装在检查点可以长期监视趋势。基于超声波水平的变化,可以评估植物状况。不同的探头版本支持空中声音和结构声音应用。
技术参数:
设备类型 | 传感器盒,用于使用不同的探头监测 | ||
频率范围 | 100 kHz(根据要求可变) | ||
测量范围 | 0…128 dBµV | ||
安装 | 2个螺纹孔(请参阅技术图纸) | ||
工作电压 | 9…24 VDC | ||
电气连接 |
| S-SB10.01 | 迷你XLR |
S-SB10.02 | BNC | ||
输出:5针M12连接器 | |||
介面 | 电流输出:0/4 ... 20 mA,用于声音水平 RS485接口(用于配置) | ||
筑屋材料 | 铸造铝合金,粉末涂层 | ||
工作温度 | -10°C至+40°C | ||
贮存温度 | -20°C到+60°C | ||
防护等级 | IP54 | ||
尺寸(长x宽x高) | 84 x 79 x 44毫米(有关详细信息,请参阅附图) | ||
重量 | ca. 350克(不含电缆和探头) |
版本号 | S-SB10.01 | 接头:Mini-XLR | 200 01 0328 | ||
S-SB10.02 | 连接器:BNC | 200 01 0329 | |||
供货范围 | 固定式SONAPHONE S-SB10.xx,技术数据表 | ||||
配件(可选) | 带屏蔽连接器M12和开放端的连接电缆,PVC灰色 | ||||
订单号 | 2 m | 5 m | 10 m |
好处:
- 持续监控您的机器和过程
- 趋势分析
- RS485-接口和电源插座
SONOTEC固定式超声波传感器