详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
---|
德国HAHN锁紧弹簧
HAHN锁紧气弹簧的布局和功能
我们的HAHN气弹簧的锁定类型可以 根据您的个人要求精确计算 并在制造过程中进行协调。
操作释放阀可打开气撑杆的活塞阀。考虑弹性锁定气弹簧时,氮气流经活塞,而在刚性锁定弹簧中,机油流经活塞。
流动的气体/油通过自身和压力将活塞杆移出。释放扳机时,内部的阀会自动关闭,并将活塞杆停止在任何所需位置。
使用我们的锁定气体压缩弹簧的区域
我们的锁紧气弹簧是无限可变的,可以在整个行程中的任何位置停止。舱口,家具门和其他移动部件因此可以固定在所需位置,然后再次移动。
例如:家具,汽车座椅,船舱口
HAHN 发布系统经过专门设计和调整,可以满足您的应用程序要求。对于每种锁紧气弹簧,我们可以为您提供杠杆解决方案,电缆控制系统和液压解决方案。通过我们广泛的发行系统选择,您将始终能够找到适合您的解决方案。
不同材质的类型展示:
钢质:
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 |
---|---|---|---|---|
F 06-19 | 6毫米 | 19毫米 | 60至400 N | 20% |
10-23楼 | 10毫米 | 23毫米 | 100-1200牛 | 35% |
F 10-28 | 10毫米 | 28毫米 | 100-1200牛 | 25% |
F 10-40 | 10毫米 | 40毫米 | 100-1200牛 | 15% |
F 14-40 | 14毫米 | 40毫米 | 100-2500牛 | 20% |
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 |
---|---|---|---|---|
S 06-19 | 6毫米 | 19毫米 | 60至400 N | 35% |
S 10-23 | 10毫米 | 23毫米 | 150-1200牛 | 50% |
S 10-28 | 10毫米 | 28毫米 | 180-1200牛 | 45% |
10-40 | 10毫米 | 40毫米 | 100-1200牛 | 33% |
S 14-40 | 14毫米 | 40毫米 | 150-2500牛 | 33% |
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 |
---|---|---|---|---|
X 10-23 | 10毫米 | 23毫米 | 150-1200牛 | 50% |
X 10-28 | 10毫米 | 28毫米 | 150-1000牛 | -- |
X 10-40 | 10毫米 | 40毫米 | 150-1200牛 | 17% |
X 14-40 | 14毫米 | 40毫米 | 150-2500牛 | -- |
不锈钢V2A
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 |
---|---|---|---|---|
F 06-19 V2 | 6毫米 | 19毫米 | 0-1200 N | 20% |
F 10-23 V2 | 10毫米 | 23毫米 | 100-1200牛 | 30% |
F 10-28 V2 | 10毫米 | 28毫米 | 100-1200牛 | 20% |
F 10-40 V2 | 10毫米 | 40毫米 | 100-1200牛 | 15% |
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 |
---|---|---|---|---|
S 06-19 V2 | 6毫米 | 19毫米 | 60至400 N | 35% |
S 10-23 V2 | 10毫米 | 23毫米 | 150-1200牛 | 50% |
S 10-28 V2 | 10毫米 | 28毫米 | 150-1200牛 | 45% |
S 10-40 V2 | 10毫米 | 40毫米 | 150-2500牛 | 33% |
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 | |
---|---|---|---|---|---|
根据要求 | X 10-23 V2 | 10毫米 | 23毫米 | 150-1200牛 | 40% |
根据要求 | X 10-28 V2 | 10毫米 | 28毫米 | 150-1000牛 | 50% |
根据要求 | X 10-40 V2 | 10毫米 | 40毫米 | 150-1000牛 | 45% |
不锈钢V4A
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 |
---|---|---|---|---|
F 06-19 V4 | 6毫米 | 19毫米 | 60至400 N | 20% |
F 10-23 V4 | 10毫米 | 23毫米 | 100-1200牛 | 30% |
F 10-28 V4 | 10毫米 | 28毫米 | 150-1200牛 | 20% |
F 10-40 V4 | 10毫米 | 40毫米 | 250-1200牛 | 15% |
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 |
---|---|---|---|---|
S 06-19 V4 | 6毫米 | 19毫米 | 0-1200 N | 35% |
S 10-23 V4 | 10毫米 | 23毫米 | 150-1200牛 | 50% |
S 10-28 V4 | 10毫米 | 28毫米 | 150-1200牛 | 45% |
S 10-40 V4 | 10毫米 | 40毫米 | 250-1200牛 | 33% |
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 | |
---|---|---|---|---|---|
根据要求 | X 10-23 V4 | 10毫米 | 23毫米 | 50-1200牛 | 40% |
根据要求 | X 10-28 V4 | 10毫米 | 28毫米 | 250-1000牛 | 50% |
根据要求 | X 10-40 V4 | 10毫米 | 40毫米 | 150-1200牛 | 45% |
德国HAHN锁紧弹簧
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 | |
---|---|---|---|---|---|
根据要求 | X 10-23 V4 | 10毫米 | 23毫米 | 50-1200牛 | 40% |
根据要求 | X 10-28 V4 | 10毫米 | 28毫米 | 250-1000牛 | 50% |
根据要求 | X 10-40 V4 | 10毫米 | 40毫米 | 150-1200牛 | 45% |
留言询价
- 上一篇:德国HAHN拉伸弹簧
- 下一篇:德国HAHN气弹簧