详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
---|
德国HAHN双冲程气弹簧
HAHN双冲程气弹簧的布局和功能
HAHN双冲程气弹簧的开发是为了满足需要解决大开口角度重型舱口的客户的特定要求。这里的挑战是产生低启动力和力。
双冲程气弹簧由两个不同填充的压力管组成,这意味着它们可以覆盖两个不同的力范围。
向内移动活塞杆会产生一个跳跃过程,可以很好地适应舱口的力要求。作为HAHN双冲程气弹簧的制造商,我们可以精确地计算力范围,将它们精确地相互调整,从而使其适应运动要求的类型。
在这里找到我们的支持来计算您的双冲程气弹簧。
每个HAHN双冲程气弹簧均采用钢制成
V2A(AISI 303/304)和V4A(AISI 316 L / 316 Ti)
不同材质的型号展示:
HAHN双冲程气弹簧钢
- 双冲程弹簧
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 |
---|---|---|---|
G 10-23-23 | 10毫米 | 2 x 23毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 10-23-28 | 10毫米 | 1 x 23 +1 x 28毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 14-28-28 | 14毫米 | 2 x 28毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 14-28-40 | 14毫米 | 1 x 28 +1 x 40毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 20-40-40 | 20毫米 | 2 x 40毫米 | 2 x 300-5000牛 |
双冲程气弹簧不锈钢V2A(AISI 304)
- 双冲程弹簧
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 |
---|---|---|---|
G 10-23-23 V2 | 10毫米 | 2 x 23毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 10-23-28 V2 | 10毫米 | 1 x 23 +1 x 28毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 14-28-28 V2 | 14毫米 | 2 x 28毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 14-28-40 V2 | 14毫米 | 1 x 28 +1 x 40毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 20-40-40 V2 | 20毫米 | 2 x 40毫米 | 2 x 300-5000牛 |
HAHN双冲程气弹簧不锈钢V4A(AISI 316)
- 双冲程弹簧
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 |
---|---|---|---|
G 10-23-23 V4 | 10毫米 | 2 x 23毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 10-23-28 V4 | 10毫米 | 1 x 23 +1 x 28毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 14-28-28 V4 | 14毫米 | 2 x 28毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 14-28-40 V4 | 14毫米 | 1 x 28 +1 x 40毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 20-40-40 V4 | 20毫米 | 2 x 40毫米 | 2 x 300-5000牛 |
德国HAHN双冲程气弹簧
留言询价
- 上一篇:德国HAHN气弹簧
- 下一篇:德国HAHN滑动门减震器/弹簧